24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 11:35 | 14:21 | 165 分鐘 |
2 | 2024-11-24 | 20:10 | 20:41 | 31 分鐘 |
3 | 18:13 | 19:26 | 73 分鐘 | |
4 | 16:02 | 17:32 | 90 分鐘 | |
5 | 09:19 | 12:09 | 170 分鐘 | |
6 | 2024-11-23 | 20:29 | 23:10 | 161 分鐘 |
7 | 09:01 | 19:11 | 610 分鐘 | |
8 | 2024-11-21 | 06:48 | 07:35 | 47 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 18:10 | 23:59 | 350 分鐘 |
11 | 2024-11-18 | 12:16 | 14:51 | 155 分鐘 |
12 | 2024-11-16 | 13:32 | 13:40 | 8 分鐘 |
13 | 12:17 | 13:21 | 64 分鐘 | |
14 | 10:37 | 12:09 | 93 分鐘 | |
15 | 07:26 | 10:33 | 187 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 21:28 | 23:21 | 112 分鐘 |
17 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
18 | 2024-11-13 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
19 | 2024-11-11 | 22:49 | 23:31 | 42 分鐘 |
20 | 22:36 | 22:45 | 9 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
22 | 2024-11-10 | 10:06 | 23:59 | 833 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 17:32 | 23:59 | 387 分鐘 |
25 | 15:01 | 17:29 | 148 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 21:26 | 23:26 | 120 分鐘 |
27 | 2024-11-04 | 21:43 | 23:27 | 104 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
30 | 22:19 | 23:42 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x116.e08w.com ALL RIGHTS RESERVED. |