24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 07:54 | 08:55 | 61 分鐘 |
2 | 06:49 | 06:55 | 6 分鐘 | |
3 | 06:14 | 06:45 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-11-24 | 16:44 | 16:49 | 5 分鐘 |
5 | 14:27 | 14:37 | 10 分鐘 | |
6 | 14:19 | 14:24 | 5 分鐘 | |
7 | 09:56 | 11:07 | 71 分鐘 | |
8 | 06:50 | 07:15 | 25 分鐘 | |
9 | 01:48 | 02:08 | 20 分鐘 | |
10 | 01:21 | 01:45 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-11-23 | 09:27 | 10:30 | 64 分鐘 |
12 | 2024-11-22 | 07:51 | 08:11 | 20 分鐘 |
13 | 2024-11-21 | 10:59 | 11:38 | 39 分鐘 |
14 | 2024-11-19 | 10:03 | 11:45 | 102 分鐘 |
15 | 2024-11-18 | 09:38 | 10:20 | 41 分鐘 |
16 | 07:31 | 08:52 | 80 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
18 | 2024-11-17 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
19 | 2024-11-15 | 09:38 | 10:07 | 29 分鐘 |
20 | 07:59 | 09:04 | 65 分鐘 | |
21 | 06:57 | 07:33 | 35 分鐘 | |
22 | 2024-11-13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
23 | 2024-11-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
24 | 23:19 | 23:47 | 28 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 10:25 | 11:11 | 46 分鐘 |
26 | 08:30 | 09:39 | 69 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 10:22 | 12:05 | 103 分鐘 | |
30 | 03:40 | 04:16 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x116.e08w.com ALL RIGHTS RESERVED. |